Municipium
Descrizione
Il dato definitivo in Pedrengo al termine dello scrutinio:
| SEZ 1 | SEZ 2 | SEZ 3 | SEZ 4 | SEZ 5 | TOT. | Percentuali | |
| RISPOSTE AFFERMATIVE (Sì) | 440 | 295 | 357 | 314 | 352 | 1758 | 55,65 % |
| RISPOSTE NEGATIVE (NO) | 264 | 302 | 280 | 282 | 273 | 1401 | 44,35 % |
| TOTALE VOTI VALIDI | 704 | 597 | 637 | 596 | 625 | 3159 | |
| SCHEDE BIANCHE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,16 % |
| SCHEDE NULLE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,19 % |
| SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| TOTALE ELETTORI | 4584 | ||||||
| TOTALE VOTANTI | 3170 | 69,15 % | |||||
Municipium
Contenuti correlati
- Referendum Costituzionale del 22-23 marzo 2026. Il dato dei votanti alla chiusura dei seggi.
- Nuova modalità di notifica verbali amministrativi
- Adesione a SEND - Servizio Notifiche Digitali - per la notificazione dei verbali amministrativi
- Donare gli organi: una scelta in comune
- Aggiornamento albo dei Giudici Popolari
- 2025.03.28 avviso ritrovamento bicicletta
- Open day delle scuole di Pedrengo
- Recupero gatti
- Estate in azione!
Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026, 17:03